| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:35 | 18:51 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 20:42 | 21:02 | 19 分鐘 |
3 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 09:00 | 09:15 | 15 分鐘 |
5 | 2024-10-06 | 09:26 | 09:51 | 25 分鐘 |
6 | 07:14 | 08:53 | 99 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 10:09 | 10:51 | 42 分鐘 |
8 | 08:52 | 09:39 | 47 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 10:32 | 10:59 | 26 分鐘 |
10 | 2024-10-02 | 12:06 | 12:29 | 23 分鐘 |
11 | 2024-10-01 | 14:06 | 14:33 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366474.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |